Comentarios
- Calificación - 9.6/109.6/10
Notas
Esta cerveza tiene un color dorado intenso y es ligeramente turbia. Gracias a la alta atenuación de la levadura que usé es bastante seca, con aromas a lavanda y limón. Su sabor es ligeramente ácido y frutal, es ligeramente amarga y bastante refrescante gracias a su alta carbonatación.
Mi primer intento de cerveza saison no salió como esperaba, sobre todo por las levaduras que utilicé y la falta de hierbas en la receta. En esta adaptación de esa receta quise combinar el sabor suave de las rosas con el aroma de la lavanda, y la sensación refrescante de las semillas de cilantro, con la base seca y frutal que había obtenido en un comienzo.
Por cierto, el uso de lavanda fue todo un éxito en una cerveza tipo witbier que compartí hace unas semanas, pero se deben agregar muy pocas cantidades de esta planta, o se corre el riesgo de obtener una cerveza con sabor a perfume.
La malta Red Wheat es otro ingrediente que descubrí recientemente, el cual añade textura, y un delicioso sabor que se percibe segundos después de cada sorbo.
Receta para 3.9 litros
Fermentables
Nombre | Tipo | Cantidad | Maceración | Yield | Color |
---|---|---|---|---|---|
Malta Pilsner | Grano | 680.389 g | Si | 81% | 2.4 srm |
Malta Red Wheat | Grano | 90.718 g | Si | 85% | 45.0 srm |
Dextrosa | Azúcar | 70.000 g | No | 100% | 0.0 srm |
Malta Biscuit | Grano | 45.359 g | Si | 79% | 23.0 srm |
Malta Carapils | Grano | 45.359 g | Si | 74% | 1.3 srm |
Lúpulo
Nombre | Alpha | Cantidad | Uso | Tiempo | Forma | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|
Green Bullet | 11.0% | 3.000 g | Hervor | 1 hr | Pellet | 20.9 |
Delta | 4.4% | 3.000 g | Hervor | 5 min | Pellet | 1.7 |
Green Bullet | 11.0% | 1.000 g | Hervor | 5 min | Pellet | 1.4 |
Kent Goldings | 5.5% | 3.000 g | Hervor | 5 min | Pellet | 2.1 |
Delta | 4.4% | 1.000 g | Hervor | 0 s | Pellet | 0.0 |
Green Bullet | 11.0% | 1.000 g | Hervor | 0 s | Pellet | 0.0 |
Kent Goldings | 5.5% | 1.000 g | Hervor | 0 s | Pellet | 0.0 |
Misc
Nombre | Tipo | Uso | Cantidad | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Lavanda | Hierba | Hervor | 3.000 g | 0 s |
Rosas | Hierba | Hervor | 3.000 g | 0 s |
Semillas de cilantro | Especias | Hervor | 1.000 g | 0 s |
Levadura
Name | Type | Form | Amount |
---|---|---|---|
Danstar – Belle Saison | Ale | Deshidratada | 5.5 gr |
Maceración
Name | Type | Cantidad | Temperatura | Time |
---|---|---|---|---|
Conversión | Infusión | 2 litros | 65.55 C | 1 hr |
Lavado del cereal | Infusión | 5 litros | 78.11 C | 15 min |